业主方 | **染织有限公司 |
项目地址 | 安徽省 |
建设时间 | 2014年 |
项目规模 | 10000吨/天 |
工程数据 | |
主体工艺 | 调节池——复合厌氧——复合好氧——排放。无物化系统 |
处理前 | COD1000,色度2000倍 |
处理后 | COD150,色度30倍 |
排放标准 | COD小于200,纺织印染行业GB4287-2012纳管标准 |
工程详述 | |
优势特色 | 1、工艺无物化措施,不产生物化污泥。 2、原工程每天产生20吨污泥,新工程后3天产生10吨污泥。 3、原工程运行成本约3元/吨水,新工程运行成本约0.8元/吨水。 4、原工程需配备6个工人投加药剂、压泥;新工程只需配备2个工人。 5、原工程每年维修保养费约40万,新工程只有偶尔设备检修。 6、原工程因处理效果差、处理能力有限,经常停产;新工程后基本无停产,偶尔超负荷也没问题。 |
业主方 | **印染有限公司 |
项目地址 | 浙江省 |
建设时间 | 2017年 |
项目规模 | 10000吨/天 |
工程数据 | |
主体工艺 | 高浓水预处理——综合调节池——物化预处理——复合厌氧——复合好氧——气浮——催化氧化深度处理——超滤——反渗透——回用+排放。 |
处理前 | 高浓度废水COD约22000mg/L,色度约100倍,低浓度废水COD约3000mg/L,色度约400倍。 |
处理后 | COD约350mg/L,氨氮15mg/L。处理后回用水质:COD30mg/L,回用比例60% |
排放标准 | 排放COD小于500,纺织印染行业GB4287-2012纳管标准 |
工程详述 | |
优势特色 | 该企业位于浙江省,车间分为8个,每个车间产品都有所不同,生产工艺复杂多变,废水中既含有高浓度难降解的退浆废水、碱减量废水,也含有高色度、高盐分的染色废水,还有氨氮浓度高的印花废水。而且由于当地的总量控制措施,该企业的生产能力日产生废水约10000吨,但是只允许排水3900吨/天,其他部分需要回用,这就进一步加大了污水处理的难度。 经过我公司精心设计、安装调试,目前该工程已经投入生产,并已投入运营,运营效果良好。 |
业主方 | 苏州**纺织有限公司 |
项目地址 | 江苏省苏州市 |
建设时间 | 2011年 |
项目规模 | 3000吨/天(后期实际运行水量8000-10000吨天) |
工程数据 | |
主体工艺 | 分质预处理——调节池——复合厌氧——复合好氧——物化加药——排放 |
处理前 | COD1200,色度800倍 |
处理后 | COD40,色度16倍 |
排放标准 | COD小于60,色度小于30 |
工程详述 | |
特点 | 1、生化前无物化工艺段,整个工艺流程只有一次物化,物化效率高,污泥产率大大减少。 2、采用自动反馈控制,减少人为失误,系统稳定可靠,节省人力。 3、运行成本低,效益可观。 4、相比同等规模的污水厂,污泥产率少2/3. 5、采用全不锈钢材质,大池容池体,仅有少量机电设备需要保养维护,维保费用低。 |