业主方 | **印染有限公司 |
项目地址 | 江苏省 |
建设时间 | 2017年 |
项目规模 | 10000吨/天 |
工程数据 | |
减量措施 | 1、工艺调整:调节池——分质预处理——水解酸化—— 好氧强化——物化加药——排放 2、生活活性增效技术 3、污泥消减技术 |
改造前 | 污泥每天约30吨 |
改造后 | 污泥每天约8-10吨 |
改造效果 | 污泥减量60-80% |
工程详述 | |
特点 | 1、相比原来药剂投加量减少了,药剂投加费降低了1元多 2、污泥量大大减少 |
业主方 | **印染有限公司 |
项目地址 | 江苏省 |
建设时间 | 2017年 |
项目规模 | 10000吨/天 |
工程数据 | |
减量措施 | 1、工艺调整:调节池——分质预处理——水解酸化—— 好氧强化——物化加药——排放 2、生活活性增效技术 3、污泥消减技术 |
改造前 | 污泥每天约30吨 |
改造后 | 污泥每天约8-10吨 |
改造效果 | 污泥减量60-80% |
工程详述 | |
特点 | 1、相比原来药剂投加量减少了,药剂投加费降低了1元多 2、污泥量大大减少 |
Copyright(C)2020 宜兴市橡树环保科技有限公司 备案号:苏ICP备2021000194号-1 |