业主方 | **食品股份有限公司 |
项目地址 | 浙江省 |
建设时间 | 2020年 |
项目规模 | 600吨/天 |
工程数据 | |
主体工艺 | 调节池——格栅——气浮——水解酸化——好氧——物化——排放 |
处理前 | COD3500,色400倍,氨氮150 |
处理后 | COD55,色度30倍 |
排放标准 | COD小于200 |
工程详述 | |
优势特色 | 1、采用生化增效,大幅降低污水臭味。 2、以生化工艺为主,物化工艺为辅,污泥产量少 |
业主方 | **食品股份有限公司 |
项目地址 | 浙江省 |
建设时间 | 2020年 |
项目规模 | 600吨/天 |
工程数据 | |
主体工艺 | 调节池——格栅——气浮——水解酸化——好氧——物化——排放 |
处理前 | COD3500,色400倍,氨氮150 |
处理后 | COD55,色度30倍 |
排放标准 | COD小于200 |
工程详述 | |
优势特色 | 1、采用生化增效,大幅降低污水臭味。 2、以生化工艺为主,物化工艺为辅,污泥产量少 |
Copyright(C)2020 宜兴市橡树环保科技有限公司 备案号:苏ICP备2021000194号-1 |