业主方 | **合金股份有限公司 |
项目地址 | 江苏省 |
建设时间 | 2020年 |
项目规模 | 20吨/天 |
工程数据 | |
主体工艺 | 调节池——加药沉淀——生化脱氮系统——物化——排放 |
处理前 | COD210,总氮800 |
处理后 | COD100,总氮55 |
排放标准 | COD小于500,总氮小于70 |
工程详述 | |
优势特色 | 1、采用生化脱氮系统,比原来的蒸发系统节省费用50-60%。 2、投资费用低 |
业主方 | **合金股份有限公司 |
项目地址 | 江苏省 |
建设时间 | 2020年 |
项目规模 | 20吨/天 |
工程数据 | |
主体工艺 | 调节池——加药沉淀——生化脱氮系统——物化——排放 |
处理前 | COD210,总氮800 |
处理后 | COD100,总氮55 |
排放标准 | COD小于500,总氮小于70 |
工程详述 | |
优势特色 | 1、采用生化脱氮系统,比原来的蒸发系统节省费用50-60%。 2、投资费用低 |
Copyright(C)2020 宜兴市橡树环保科技有限公司 备案号:苏ICP备2021000194号-1 |