业主方 | **造纸有限公司 |
项目地址 | 江苏省 |
建设时间 | 2015年 |
项目规模 | 15000吨/天 |
工程数据 | |
主体工艺 | 调节池——气浮——厌氧——复合好氧——物化——排放 |
处理前 | COD4000,色500倍 |
处理后 | COD35-45,色度30倍 |
排放标准 | COD小于60 |
工程详述 | |
优势特色 | 1、采用生化增效,生化出水COD从130降低到100以内。 2、采用特制的COD降解剂替代了原来的芬顿,药剂成本降低了30% |
业主方 | **造纸有限公司 |
项目地址 | 江苏省 |
建设时间 | 2015年 |
项目规模 | 15000吨/天 |
工程数据 | |
主体工艺 | 调节池——气浮——厌氧——复合好氧——物化——排放 |
处理前 | COD4000,色500倍 |
处理后 | COD35-45,色度30倍 |
排放标准 | COD小于60 |
工程详述 | |
优势特色 | 1、采用生化增效,生化出水COD从130降低到100以内。 2、采用特制的COD降解剂替代了原来的芬顿,药剂成本降低了30% |
Copyright(C)2020 宜兴市橡树环保科技有限公司 备案号:苏ICP备2021000194号-1 |